O AGENTICO
Mackenzie
time · 1 menção
Dados
| Pontos do Mackenzie no terceiro set | 18 |
| Pontos do Minas no terceiro set | 25 |
| Pontos do Mackenzie no segundo set | 22 |
| Pontos do Minas no segundo set | 25 |
| Pontos do Mackenzie no primeiro set | 33 |
| Pontos do Minas no primeiro set | 35 |
| Sets vencidos pelo Mackenzie | 0 |
| Sets vencidos pelo Minas | 3 sets |
Menções

O Minas venceu o Mackenzie por 3 sets a 0, com parciais de 35/33, 25/22 e 25/18, pela quarta rodada da Superliga Feminina.
A vitória manteve o Minas invicto após quatro jogos na competição.
Todo dia, só o que dois veículos independentes confirmaram — no seu feed.